주요 이점:
1. FDA 승인, ISO, CE 인증
2. EN14683:2019 유형 IIR 테스트 보고서 포함
3. BFE(박테리아 여과 효율) 99%
4. 색상과 인쇄 디자인이 다를 수 있으며 품질은 동일합니다.
재료
외층 | 파란색(또는 다른 색상) 부직포는 공기 중의 미립자 오염 물질을 효과적으로 필터링합니다. |
|
중간층 | 품질을 보장하는 가장 중요한 층인 흰색 멜트블로운 직물. 다양한 품질 요구 사항에 따라 안면 마스크에 다양한 멜트블로운 원단을 선택했습니다. | |
내부 레이어 | 흰색 부직포, 부드럽고 피부에 부드럽고 통기성 | |
귀고리 | 1. 당신이 선택한 둥글거나 평평한 귀고리; 2. 편평한 이어루프가 착용하기 더 편안합니다. |
|
노즈 브릿지 | 선택을 위한 3가지 재료가 있습니다. 1. 가장 일반적인 것은 플라스틱으로 된 하나의 와이어 랩입니다. 2. 두 개의 와이어가 플라스틱으로 포장되어 있어 더 잘 맞습니다. 3. 넓은 플라스틱 콧대는 아직 코의 구조가 발달하지 않은 어린이에게 특별합니다. | ![]() |
사용 가능한 색상
요구 사항에 따라 흰색, 파란색, 녹색, 분홍색, 검정색… 또는 기타 색상

품질 표준-EN14683:2019 표준.
목 | EN14683:2019 | ||
유형 I | 유형 II | IIR형 | |
박테리아 여과 효율(BFE), % | 95 이상 | 98 이상 | 98 이상 |
차압, Pa/cm² | <40 | <40 | <60 |
비말 저항 압력(kPa) | 필요하지 않음 | 필요하지 않음 | 120(16,0kPa) |
미생물 청정도(cfu/g) | 30 이하 | 30 이하 | 30 이하 |
인기 탭: 얼굴 마스크 수술용 일회용, 공급업체, 제조업체, 가격, 대량, 판매, 재고 있음









